<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La sección áurea</title>
	<atom:link href="http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/</link>
	<description>Shut up. Shut the fuck up.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: edgar  lazo  oblitas</title>
		<link>http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/comment-page-1/#comment-5707</link>
		<dc:creator>edgar  lazo  oblitas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 01:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/#comment-5707</guid>
		<description>o	Objetivos: El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de la «proporción áurea» en individuos que presentaban sonrisas bonitas. Método y materiales: Se evaluaron doscientos sesenta estudiantes universitarios de 18 a 30 años de edad (130 individuos de cada sexo) que presentaban los incisivos, caninos y premolares superiores íntegros. Se consideraron sonrisas bonitas aquellas que dejaban ver al menos los segundos premolares; no exhibían ninguna retracción gingival en el área de sonrisa; presentaban unas papilas interdentales que rellenaban todo el espacio interdental y que no eran hiperplásicas; dejaban a la vista no más de 3 mm de encía superior; presentaban la línea labial inferior paralela a la línea incisal de los dientes superiores y también a una línea imaginaria que uniera los puntos de contacto de estos dientes; y que, finalmente, presentaban simetría durante el examen. En veintiún individuos de esta muestra que presentaban este tipo de sonrisa (11 mujeres y 10 varones) se midieron los incisivos, caninos y premolares superiores de la misma hemiarcada en dirección cervicoincisal y en dirección mesiodistal empleando para ello una sonda periodontal, un calibrador digital de Boley, y un análisis digitalizado. Los datos fueron sometidos a análisis estadístico para comparación de los dientes adyacentes considerando como referencia la proporción áurea: 1,618, y empleando una significación estadística de p &lt; 0,05. Resultados: De las sonrisas bonitas evaluadas, un 7,1% presentaban la proporción áurea. Conclusión: La proporción áurea no se encontró de forma frecuente en los dientes adyacentes de las sonrisas de la muestra estudiada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o	Objetivos: El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de la «proporción áurea» en individuos que presentaban sonrisas bonitas. Método y materiales: Se evaluaron doscientos sesenta estudiantes universitarios de 18 a 30 años de edad (130 individuos de cada sexo) que presentaban los incisivos, caninos y premolares superiores íntegros. Se consideraron sonrisas bonitas aquellas que dejaban ver al menos los segundos premolares; no exhibían ninguna retracción gingival en el área de sonrisa; presentaban unas papilas interdentales que rellenaban todo el espacio interdental y que no eran hiperplásicas; dejaban a la vista no más de 3 mm de encía superior; presentaban la línea labial inferior paralela a la línea incisal de los dientes superiores y también a una línea imaginaria que uniera los puntos de contacto de estos dientes; y que, finalmente, presentaban simetría durante el examen. En veintiún individuos de esta muestra que presentaban este tipo de sonrisa (11 mujeres y 10 varones) se midieron los incisivos, caninos y premolares superiores de la misma hemiarcada en dirección cervicoincisal y en dirección mesiodistal empleando para ello una sonda periodontal, un calibrador digital de Boley, y un análisis digitalizado. Los datos fueron sometidos a análisis estadístico para comparación de los dientes adyacentes considerando como referencia la proporción áurea: 1,618, y empleando una significación estadística de p &lt; 0,05. Resultados: De las sonrisas bonitas evaluadas, un 7,1% presentaban la proporción áurea. Conclusión: La proporción áurea no se encontró de forma frecuente en los dientes adyacentes de las sonrisas de la muestra estudiada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isabl</title>
		<link>http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/comment-page-1/#comment-5593</link>
		<dc:creator>isabl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 11:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/#comment-5593</guid>
		<description>Cuánto daño hace la wikipedia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuánto daño hace la wikipedia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: álvaro</title>
		<link>http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/comment-page-1/#comment-5592</link>
		<dc:creator>álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/#comment-5592</guid>
		<description>Hay que decirle a SofaNaranja que haga el grid áureo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que decirle a SofaNaranja que haga el grid áureo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gorriti</title>
		<link>http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/comment-page-1/#comment-5591</link>
		<dc:creator>gorriti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/#comment-5591</guid>
		<description>Interesante lo de la odontología, mira tú. Y lo de los griegos, no lo digo yo, lo dijo una tal Audrey Van Mersbergen en un artículo titulado &quot;Rhetorical Prototypes in Architecture: Measuring the Acropolis&quot; de 1998 (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio#_ref-9&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio#_ref-9&lt;/a&gt;).

Postulan que no fue hasta Euclides, en el año 300 A.C. cuando se formalizó en la cultura griega la proporción númerica (el Partenón se construye en el siglo V A.C.) y que lo más probable es que se conocia de forma informal y como estándar de construcción una proporción que funcionaba la mar de bien pero sin ponerle nombre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante lo de la odontología, mira tú. Y lo de los griegos, no lo digo yo, lo dijo una tal Audrey Van Mersbergen en un artículo titulado &#8220;Rhetorical Prototypes in Architecture: Measuring the Acropolis&#8221; de 1998 (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio#_ref-9" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio#_ref-9</a>).</p>
<p>Postulan que no fue hasta Euclides, en el año 300 A.C. cuando se formalizó en la cultura griega la proporción númerica (el Partenón se construye en el siglo V A.C.) y que lo más probable es que se conocia de forma informal y como estándar de construcción una proporción que funcionaba la mar de bien pero sin ponerle nombre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isabl</title>
		<link>http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/comment-page-1/#comment-5589</link>
		<dc:creator>isabl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/#comment-5589</guid>
		<description>Como dices los griegos lo constataron, y no de manera accidental,  la utilizaron para establecer las proporciones de los templos, tanto en la planta como en el alzado.

Por aquel entonces no recibía ningún nombre especial, simplemente se le conocía con el nombre de &quot;la sección&quot;. Fidias utilizo esta sección tanto en la construcción del Partenon, como en las esculturas que lo habitaron. 

Según Vitruvio, al crear una composición, si colocamos los elementos principales del diseño en una de las líneas que dividen la sección áurea, se consigue el equilibrio entre estos elementos y el resto del diseño. 
Creo que esto es lo que no habría que perder de vista.

Ah! y la piramide de Keops también está construida en base a la sección aurea... esto es por aportar un dato más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dices los griegos lo constataron, y no de manera accidental,  la utilizaron para establecer las proporciones de los templos, tanto en la planta como en el alzado.</p>
<p>Por aquel entonces no recibía ningún nombre especial, simplemente se le conocía con el nombre de &#8220;la sección&#8221;. Fidias utilizo esta sección tanto en la construcción del Partenon, como en las esculturas que lo habitaron. </p>
<p>Según Vitruvio, al crear una composición, si colocamos los elementos principales del diseño en una de las líneas que dividen la sección áurea, se consigue el equilibrio entre estos elementos y el resto del diseño.<br />
Creo que esto es lo que no habría que perder de vista.</p>
<p>Ah! y la piramide de Keops también está construida en base a la sección aurea&#8230; esto es por aportar un dato más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milady Quispe</title>
		<link>http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/comment-page-1/#comment-5588</link>
		<dc:creator>Milady Quispe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 19:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/#comment-5588</guid>
		<description>mi marido cuando se ducha deja unos pelos muy paresidos a los que ustedes mensionan. Me gustaría enviarles algunas muestras de mis hallasgos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi marido cuando se ducha deja unos pelos muy paresidos a los que ustedes mensionan. Me gustaría enviarles algunas muestras de mis hallasgos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agustín Jiménez</title>
		<link>http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/comment-page-1/#comment-5587</link>
		<dc:creator>Agustín Jiménez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 19:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorriti.com/2008/02/12/la-seccion-aurea/#comment-5587</guid>
		<description>En ortodoncia, cuando se analiza la morfología facial, se suele tener bastante presente dicha proporción. Existen ciertas relaciones que de estar presentes, se dicen estéticamente agradables:

- La relación de anchura entre un incisivo central superior y su siguiente lateral guarda esta relación. Así mismo dicho lateral, la guarda con el canino.

- Si se mira un rostro de perfil, la distancia entre el conducto auditivo externo y el extremo ocular guarda también esa relación con la distancia desde ese punto al vértice nasal.

- Y si miras a una persona de frente, se percibe como equilibrado que exista una proporción aúrica entre la altura desde línea bucal al plano submentoniano y desde éste primer punto a la base nasal.

No sé, yo a veces creo que el que quiere encontrar esta relación, construye sus propios esquemas para encontrarla. 

En cualquier caso sí considero que es un buen recurso a la hora de diseñar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ortodoncia, cuando se analiza la morfología facial, se suele tener bastante presente dicha proporción. Existen ciertas relaciones que de estar presentes, se dicen estéticamente agradables:</p>
<p>- La relación de anchura entre un incisivo central superior y su siguiente lateral guarda esta relación. Así mismo dicho lateral, la guarda con el canino.</p>
<p>- Si se mira un rostro de perfil, la distancia entre el conducto auditivo externo y el extremo ocular guarda también esa relación con la distancia desde ese punto al vértice nasal.</p>
<p>- Y si miras a una persona de frente, se percibe como equilibrado que exista una proporción aúrica entre la altura desde línea bucal al plano submentoniano y desde éste primer punto a la base nasal.</p>
<p>No sé, yo a veces creo que el que quiere encontrar esta relación, construye sus propios esquemas para encontrarla. </p>
<p>En cualquier caso sí considero que es un buen recurso a la hora de diseñar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.gorriti.com @ 2012-02-05 09:31:56 -->
